Calculadora de dividendos para comerciantes de Forex
Al operar con contratos por diferencia (CFD) de acciones es necesario considerar el ajuste de dividendos (Dividend adjustment).
Ante una posición abierta de compra (Buy) en la fecha ex dividendo (Ex-dividend Date) el monto del ajuste se carga a la cuenta real.
Ante una posición abierta de venta (Sell) en la fecha ex dividendo (Ex-dividend Date) el monto del ajuste se carga de la cuenta real.
Abajo se presenta la tabla de dividendos que contiene la información sobre la próxima fecha de pago de dividendos para cada instrumento NYSE.
Ejemplo:
Si en el día de la fecha ex dividendo para las acciones #B con un dividendo A en la cuenta real se tiene una posición CFD de compra con un volumen de 2 lotes, el monto del ajuste de dividendos, que será pagada por la operación con acciones #B, será igual a (2 lotes x 100 acciones x A)USD.
Si se tiene en la cuenta varias posiciones con la acción #B, para el valor de A se tomará la suma de todas las posiciones. Ante un balance negativo de las operaciones (el volumen total de las posiciones SELL supera el volumen total de las posiciones BUY para un determinado instrumento), el dividendo tendrá un valor negativo.
Ejemplo de cálculo de ajuste de dividendos:
El 10 de julio de 2009 el consejo directivo de Microsoft (MSFT) declara el pago de dividendos trimestrales con un monto de $0.130 por cada acción:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
El monto de los dividendos para las operación con un volumen de 1 lote será igual a 100 х 0.130 = 13 USD.
Si al 18 de abril se tiene una posición de venta un volumen de 1 lote (100 acciones), se cargará de la cuenta 10 USD, si se tiene una posición de compra de 1 lote, se cargará a la cuenta 13 USD. El pago se realiza la fecha ex dividendo.
Calculadora de dividendos
Símbolo | Volumen del lote | Cantidad de acciones | Dividendos | Siguiente fecha ex dividendo |
---|---|---|---|---|
Símbolo | |
---|---|
Volumen del lote | |
Cantidad de acciones | |
Dividendos | |
Siguiente fecha ex dividendo |
Calcular
Símbolo | Fecha Declarada | Fecha de Registro | Fecha de Pago | Ex-Fecha | Cantidad | Periodo |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 18.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | 01.10.2024 | 0.236 | Trimestre |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1 | Trimestre |
#AAPL | 01.08.2024 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 12.08.2024 | 0.25 | Trimestre |
#ABBV | 09.06.2024 | 15.10.2024 | 15.11.2024 | 15.10.2024 | 1.55 | Trimestre |
#AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Trimestre |
#AIG | 31.07.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 16.09.2024 | 0.4 | Trimestre |
#AMGN | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 06.09.2024 | 16.08.2024 | 2.25 | Trimestre |
#ATHM | 21.05.2024 | 10.07.2024 | 21.08.2024 | 10.07.2024 | 0.57 | 6 meses |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Trimestre |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7 | Trimestre |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 meses |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Trimestre |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.26 | Trimestre |
#BK | 11.10.2024 | 21.10.2024 | 01.11.2024 | 21.10.2024 | 0.47 | Trimestre |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 meses |
#BLK | 24.07.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 09.09.2024 | 5.1 | Trimestre |
#BMY | 10.09.2024 | 04.10.2024 | 01.11.2024 | 04.10.2024 | 0.6 | Trimestre |
#BTU | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 04.09.2024 | 15.08.2024 | 0.075 | Trimestre |
#C | 23.10.2024 | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 04.11.2024 | 0.56 | Trimestre |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.41 | Trimestre |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Trimestre |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Trimestre |
#CMC | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 14.11.2024 | 31.10.2024 | 0.18 | Trimestre |
#CMCSA | 18.07.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.31 | Trimestre |
#CME | 08.08.2024 | 09.09.2024 | 25.09.2024 | 09.09.2024 | 1.15 | Trimestre |
#CSCO | 14.08.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.4 | Trimestre |
#CVX | 02.08.2024 | 19.08.2024 | 10.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | Trimestre |
#DGX | 14.08.2024 | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 04.10.2024 | 0.75 | Trimestre |
#DHR | 10.09.2024 | 27.09.2024 | 25.10.2024 | 27.09.2024 | 0.27 | Trimestre |
#DIS | 07.02.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 08.07.2024 | 0.45 | 6 meses |
#DVN | 06.08.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 13.09.2024 | 0.22 | Trimestre |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Trimestre |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.27 | Trimestre |
#EA | 28.10.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 27.11.2024 | 0.19 | Trimestre |
#EOG | 01.08.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 0.91 | Trimestre |
#F | 28.10.2024 | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 07.11.2024 | 0.15 | Trimestre |
#FANG | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 22.08.2024 | 15.08.2024 | 2.34 | Trimestre |
#FCX | 25.09.2024 | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 15.10.2024 | 0.075 | Trimestre |
#FDX | 16.08.2024 | 09.09.2024 | 01.10.2024 | 09.09.2024 | 1.38 | Trimestre |
#FNV | 13.08.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 12.09.2024 | 0.36 | Trimestre |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.28 | Trimestre |
#GILD | 30.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.77 | Trimestre |
#GOOG | 17.07.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 0.2 | Trimestre |
#GS | 12.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 3.00 | Trimestre |
#HAL | 16.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.17 | Trimestre |
#HD | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 2.25 | Trimestre |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.08 | Trimestre |
#HES | 15.05.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 14.06.2024 | 0.4375 | Trimestre |
#HPQ | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 02.10.2024 | 11.09.2024 | 0.2756 | Trimestre |
#HWM | 25.09.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 | 08.11.2024 | 0.08 | Trimestre |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.67 | Trimestre |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Trimestre |
#INTU | 20.08.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 | 1.04 | Trimestre |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625 | Trimestre |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.24 | Trimestre |
#JPM | 17.09.2024 | 04.10.2024 | 31.10.2024 | 04.10.2024 | 1.25 | Trimestre |
#KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 | 0.485 | Trimestre |
#KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 29.11.2024 | 0.4 | Trimestre |
#LLY | 28.10.2024 | 15.11.2024 | 10.12.2024 | 15.11.2024 | 1.3 | Trimestre |
#MA | 16.09.2024 | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 09.10.2024 | 0.66 | Trimestre |
#MCD | 25.09.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.77 | Trimestre |
#MCK | 31.10.2024 | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 02.12.2024 | 0.71 | Trimestre |
#MDLZ | 30.07.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 30.09.2024 | 0.47 | Trimestre |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Trimestre |
#MMM | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 12.09.2024 | 26.08.2024 | 0.7 | Trimestre |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.02 | Trimestre |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Trimestre |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.77 | Trimestre |
#MPLX | 29.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9565 | Trimestre |
#MRVL | 12.09.2024 | 11.10.2024 | 31.10.2024 | 11.10.2024 | 0.06 | Trimestre |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 meses |
#MS | 16.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 | 31.10.2024 | 0.925 | Trimestre |
#MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 21.11.2024 | 0.83 | Trimestre |
#MSI | 26.08.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.98 | Trimestre |
#NEM | 23.10.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 27.11.2024 | 0.25 | Trimestre |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | Trimestre |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Trimestre |
#NOK | 26.01.2024 | 22.10.2024 | 05.11.2024 | 22.10.2024 | 0.032736 | Trimestre |
#NUE | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 08.11.2024 | 27.09.2024 | 0.54 | Trimestre |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | Trimestre |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 meses |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Trimestre |
#ORCL | 09.09.2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 10.10.2024 | 0.4 | Trimestre |
#OTEX | 29.10.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2625 | Trimestre |
#OXY | 06.11.2024 | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 10.12.2024 | 0.22 | Trimestre |
#PBR | 13.08.2024 | 23.08.2024 | 29.11.2024 | 23.08.2024 | 0.1514212 | Trimestre |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | Trimestre |
#PFE | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 08.11.2024 | 0.42 | Trimestre |
#PG | 08.10.2024 | 18.10.2024 | 15.11.2024 | 18.10.2024 | 1.0065 | Trimestre |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Trimestre |
#PNC | 03.10.2024 | 16.10.2024 | 05.11.2024 | 16.10.2024 | 1.6 | Trimestre |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Trimestre |
#QCOM | 07.10.2024 | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 05.12.2024 | 0.85 | Trimestre |
#QQQ | 26.12.2023 | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 23.09.2024 | 0.7615 | Trimestre |
#RMD | 24.10.2024 | 07.11.2024 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 0.53 | Trimestre |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | Trimestre |
#RS | 22.10.2024 | 22.11.2024 | 06.12.2024 | 22.11.2024 | 1.1 | Trimestre |
#SBUX | 10.09.2024 | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 15.11.2024 | 0.61 | Trimestre |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Trimestre |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Trimestre |
#SPY | 05.01.2024 | 20.09.2024 | 31.10.2024 | 20.09.2024 | 1.745531 | Trimestre |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | Trimestre |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | Trimestre |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | Trimestre |
#T | 27.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.2775 | Trimestre |
#TMO | 07.11.2024 | 13.12.2024 | 15.01.2025 | 13.12.2024 | 0.39 | Trimestre |
#TPL | 04.11.2024 | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 02.12.2024 | 1.6 | Trimestre |
#TRP | 07.11.2024 | 31.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2024 | 0.8225 | Trimestre |
#TSM | 13.08.2024 | 12.12.2024 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 0.61656 | Trimestre |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Trimestre |
#TECK | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.46 | Trimestre |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Trimestre |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Trimestre |
#TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 0.54 | Trimestre |
#TX | 05.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | 18.11.2024 | 0.90 | Trimestre |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Trimestre |
#TRV | 17.10.2024 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | 10.12.2024 | 1.05 | Trimestre |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Trimestre |
#UBS | 06.02.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 01.05.2024 | 0.35 | Año |
#UI | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | 18.11.2024 | 0.6 | Trimestre |
#UL | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 06.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4755 | Trimestre |
#UPS | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 05.12.2024 | 18.11.2024 | 1.63 | Trimestre |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Trimestre |
#V | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 02.12.2024 | 12.11.2024 | 0.59 | Trimestre |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | Trimestre |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | Trimestre |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Trimestre |
#WFC | 22.10.2024 | 08.11.2024 | 01.12.2024 | 08.11.2024 | 0.4 | Trimestre |
#WMT | 20.02.2024 | 13.12.2024 | 06.01.2025 | 13.12.2024 | 0.2075 | Trimestre |
#WPM | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 | 21.11.2024 | 0.155 | Trimestre |
#XOM | 01.11.2024 | 14.11.2024 | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 0.99 | Trimestre |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Trimestre |
#ZTS | 10.10.2024 | 31.10.2024 | 03.12.2024 | 31.10.2024 | 0.432 | Trimestre |
Símbolo | |
---|---|
#A | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
18.09.2024 | 01.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
23.10.2024 | 01.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.236 | Trimestre |
#AA | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
16.10.2024 | 29.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
15.11.2024 | 29.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.1 | Trimestre |
#AAPL | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
01.08.2024 | 12.08.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
15.08.2024 | 12.08.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.25 | Trimestre |
#ABBV | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
09.06.2024 | 15.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
15.11.2024 | 15.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
1.55 | Trimestre |
#AEM | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
15.02.2024 | 29.11.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
16.12.2024 | 29.11.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.4 | Trimestre |
#AIG | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
31.07.2024 | 16.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
30.09.2024 | 16.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.4 | Trimestre |
#AMGN | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
02.08.2024 | 16.08.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
06.09.2024 | 16.08.2024 |
Cantidad | Periodo |
2.25 | Trimestre |
#ATHM | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
21.05.2024 | 10.07.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
21.08.2024 | 10.07.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.57 | 6 meses |
#ATVI | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Cantidad | Periodo |
0.99 | Trimestre |
#AXP | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
24.09.2024 | 04.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
08.11.2024 | 04.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.7 | Trimestre |
#AZN | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.5 | 6 meses |
#BA | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Cantidad | Periodo |
2.055 | Trimestre |
#BAC | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
16.10.2024 | 06.12.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
27.12.2024 | 06.12.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.26 | Trimestre |
#BK | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
11.10.2024 | 21.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.11.2024 | 21.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.47 | Trimestre |
#BHP | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
1.48 | 6 meses |
#BLK | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
24.07.2024 | 09.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
23.09.2024 | 09.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
5.1 | Trimestre |
#BMY | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
10.09.2024 | 04.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.11.2024 | 04.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.6 | Trimestre |
#BTU | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
04.09.2024 | 15.08.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.075 | Trimestre |
#C | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
23.10.2024 | 04.11.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
22.11.2024 | 04.11.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.56 | Trimestre |
#CAT | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
29.10.2024 | 21.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
20.11.2024 | 21.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
1.41 | Trimestre |
#CHL | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Cantidad | Periodo |
0.9871 | Trimestre |
#CLR | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Cantidad | Periodo |
0.28 | Trimestre |
#CMC | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
15.10.2024 | 31.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
14.11.2024 | 31.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.18 | Trimestre |
#CMCSA | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
18.07.2024 | 02.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.31 | Trimestre |
#CME | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
08.08.2024 | 09.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
25.09.2024 | 09.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
1.15 | Trimestre |
#CSCO | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
14.08.2024 | 02.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.4 | Trimestre |
#CVX | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
02.08.2024 | 19.08.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
10.09.2024 | 19.08.2024 |
Cantidad | Periodo |
1.63 | Trimestre |
#DGX | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
14.08.2024 | 04.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
21.10.2024 | 04.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.75 | Trimestre |
#DHR | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
10.09.2024 | 27.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
25.10.2024 | 27.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.27 | Trimestre |
#DIS | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
07.02.2024 | 08.07.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
25.07.2024 | 08.07.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.45 | 6 meses |
#DVN | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
06.08.2024 | 13.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
30.09.2024 | 13.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.22 | Trimestre |
#DWDP | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Cantidad | Periodo |
0.42 | Trimestre |
#EBAY | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
28.10.2024 | 29.11.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
13.12.2024 | 29.11.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.27 | Trimestre |
#EA | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
28.10.2024 | 27.11.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
18.12.2024 | 27.11.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.19 | Trimestre |
#EOG | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
01.08.2024 | 17.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
31.10.2024 | 17.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.91 | Trimestre |
#F | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
28.10.2024 | 07.11.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
02.12.2024 | 07.11.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.15 | Trimestre |
#FANG | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
22.08.2024 | 15.08.2024 |
Cantidad | Periodo |
2.34 | Trimestre |
#FCX | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
25.09.2024 | 15.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.11.2024 | 15.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.075 | Trimestre |
#FDX | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
16.08.2024 | 09.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.10.2024 | 09.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
1.38 | Trimestre |
#FNV | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
13.08.2024 | 12.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
26.09.2024 | 12.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.36 | Trimestre |
#GE | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
13.09.2024 | 26.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
25.10.2024 | 26.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.28 | Trimestre |
#GILD | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
30.07.2024 | 13.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
27.09.2024 | 13.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.77 | Trimestre |
#GOOG | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
17.07.2024 | 09.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
16.09.2024 | 09.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.2 | Trimestre |
#GS | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
12.07.2024 | 30.08.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
27.09.2024 | 30.08.2024 |
Cantidad | Periodo |
3.00 | Trimestre |
#HAL | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
16.08.2024 | 04.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
25.09.2024 | 04.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.17 | Trimestre |
#HD | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
15.08.2024 | 29.08.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
12.09.2024 | 29.08.2024 |
Cantidad | Periodo |
2.25 | Trimestre |
#HON | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
27.09.2024 | 15.11.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
06.12.2024 | 15.11.2024 |
Cantidad | Periodo |
1.08 | Trimestre |
#HES | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
15.05.2024 | 14.06.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
28.06.2024 | 14.06.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.4375 | Trimestre |
#HPQ | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
11.06.2024 | 11.09.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
02.10.2024 | 11.09.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.2756 | Trimestre |
#HWM | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
25.09.2024 | 08.11.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
25.11.2024 | 08.11.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.08 | Trimestre |
#IBM | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
30.10.2024 | 12.11.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
10.12.2024 | 12.11.2024 |
Cantidad | Periodo |
1.67 | Trimestre |
#INTC | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
17.07.2024 | 07.08.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
01.09.2024 | 07.08.2024 |
Cantidad | Periodo |
0.125 | Trimestre |
#INTU | |
Fecha Declarada | Fecha de Registro |
20.08.2024 | 10.10.2024 |
Fecha de Pago | Ex-Fecha |
18.10.2024 | 10.10.2024 |
Cantidad | Periodo |
1.04 | Trimestre |
#IP | |
